联系我们
防污型钢化玻璃绝缘子
- 商品名称: 防污型钢化玻璃绝缘子
类别
联系我们信息
产品详细信息
玻璃绝缘子(玻璃电绝缘子,高压玻璃绝缘子,玻璃电力线绝缘子)是一种主要用于电力和电信系统以支撑和隔离导体与其周围环境的装置。它通常由具有高电阻的玻璃材料制成,可以防止导体之间以及导体与其安装的结构之间的电流流动。玻璃悬式绝缘子的主要目的是维护电力和电信线路的完整性和安全性,在导体和结构(如电线杆或铁塔)之间提供屏障

| 目录号 | UG70B146/400H | UG70B146/450H | UG70B146/550H | UG100B146/400H | UG100B146/450H |
| 图号 | QH-02-02 | QH-02-02 I | QH-02-02Ⅱ | QH-03-02 | QH-03-02 I |
| 较小机械破坏载荷 (KN) | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |
| 标称直径 D(mm) | 255 | 280 | 330 | 255 | 280 |
| 标称间距 P(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 标称爬电距离(mm) | 400 | 450 | 550 | 400 | 450 |
| 标准耦合 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 干雷电冲击耐压 (KV) | 110 | 125 | 140 | 110 | 125 |
| 湿工频耐压 (KV) | 45 | 50 | 55 | 45 | 50 |
| 工频击穿电压 (KV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 射频干扰电压 (μV) 10kV 1MHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 电晕可见性试验 P/C(KV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |

| 目录号 | UG100B146/550H | UG120B146/400H | UG120B146450H | UG120B146/550H | UG120B146/620H |
| 图号 | QH-03-02Ⅱ | QH-04-02 | QH-04-02 I | QH-04-02Ⅱ | QH-04-02Ⅲ |
| 较小机械破坏载荷 (KN) | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 标称直径 D(mm) | 330 | 255 | 280 | 330 | 330 |
| 标称间距 P(mm) | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 标称爬电距离(mm) | 550 | 400 | 450 | 550 | 620 |
| 标准耦合 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 干雷电冲击耐压 (KV) | 140 | 110 | 125 | 140 | 140 |
| 湿工频耐压 (KV) | 55 | 45 | 50 | 55 | 55 |
| 工频击穿电压 (KV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 射频干扰电压 (μV) 10kV 1MHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 电晕可见性试验 P/C(KV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |

| 目录号 | UG160B155/450H UG160B170/450H |
UG160B146/550H UG160B155/550H UG160B170/550H |
UG160B155/620H UG160B170/620H |
UG210B170/450H | UG210B170/550H |
| 图号 | QH-05-02 I | QH-05-02Ⅱ | QH-05-02Ⅲ | QH-06-02 I | QH-06-02Ⅱ |
| 较小机械破坏载荷 (KN) | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 |
| 标称直径 D(mm) | 280 | 330 | 330 | 280 | 330 |
| 标称间距 P(mm) | 155/170 | 146/155/170 | 155/170 | 170 | 170 |
| 标称爬电距离(mm) | 450 | 550 | 620 | 450 | 550 |
| 标准耦合 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 干雷电冲击耐压 (KV) | 125 | 140 | 140 | 125 | 140 |
| 湿工频耐压 (KV) | 50 | 55 | 55 | 50 | 55 |
| 工频击穿电压 (KV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 射频干扰电压 (μV) 10kV 1MHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 电晕可见性试验 P/C(KV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |

| 目录号 | UG240B170/450H | UG240B170550H | UG300B195/595H | UG300B195/635H | UG300B195/690H |
| 图号 | QH-07-02I | QH-07-02Ⅱ | QH-08-02 I | QH-08-02Ⅱ | QH-08-02Ⅲ |
| 较小机械破坏载荷 (KN) | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 |
| 标称直径 D(mm) | 280 | 330 | 320 | 360 | 380 |
| 标称间距 P(mm) | 170 | 170 | 195 | 195 | 195 |
| 标称爬电距离(mm) | 450 | 550 | 595 | 635 | 690 |
| 标准耦合 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 干雷电冲击耐压 (KV) | 125 | 140 | 135 | 140 | 150 |
| 湿工频耐压 (KV) | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 |
| 工频击穿电压 (KV) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 射频干扰电压 (μV) 10kV 1MHz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 电晕可见性试验 P/C(KV) | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
关键词
四大核心优势
优良的原材料
测试材料完整的质量保证
经验丰富
技术精密,交货快捷,专业生产
源头工厂
多年专业生产源头工厂
支持OEM
按需定制图纸和样品
测试设备
常见问题
我们收集了一些常见问题,以帮助您更好地了解我们的公司,我们的能力,我们的产品和服务。
我可以拥有我自己的定制产品吗?
是的,我们可以提供OEM和ODM服务,包括设计、logo、包装等。
最小订货量是多少?
这取决于产品。
付款条件是什么?
电汇或信用证,西联汇款,支付宝等
什么时候送货?
库存订单在7-15天内发货,OEM和ODM订单的具体时间取决于实际情况
我可以取样品进行测试吗?
是的,可以在批量订购前发送样品进行测试。
你们有发货前检验流程吗?
是的,我们总是在发货前测试产品。
留言表单
推荐产品
标准型悬式瓷绝缘子 U30C/U40C/U40B/U70BL/U70C/U100BL/U100CL/U120B/U160B/U160BS/U210B/U240B/U300B