联系我们
防污型悬式瓷绝缘子 U70BP/160-1;U70BP/146;U70CN/ 146-1 U70CN/170-2;U70BP/160D U70BP/155D;U70BP/146D;U100BP/160-1 U100BP/155-2 U100BP/146;U100BP/160D U100BP/155D;U100CP/160D;U100BP/146DU;U120BP/160D U120BP/155D;U120CP/160D
- 商品名称: 防污型悬式瓷绝缘子 U70BP/160-1;U70BP/146;U70CN/ 146-1 U70CN/170-2;U70BP/160D U70BP/155D;U70BP/146D;U100BP/160-1 U100BP/155-2 U100BP/146;U100BP/160D U100BP/155D;U100CP/160D;U100BP/146DU;U120BP/160D U120BP/155D;U120CP/160D
类别
联系我们信息
产品详细信息
| 产品型号 |
GB/T7253 -2005 产品代码 |
U70BP/160-1 | U70BP/146 | U70CP/146-2 |
U70CN/ 146-1 U70CN/170-2 |
U70BP/160D U70BP/155D |
U70BP/146D |
U100BP/160-1 U100BP/155-2 U100BP/146 |
U100BP/160D U100BP/155D |
U100CP/160D | U100BP/146DU |
U120BP/160D U120BP/155D |
U120CP/160D | U120BP/146D |
U160BP/160-1 U160BP/155-1 U160BP/160-2 U160BP/155-2 |
U160BP/170-3 | U210BP/170-1 | U210BP/170-2 | U240BP/170D | U300BP/195D | |
|
GB/T7253-1987 旧型号 |
XWP1-70 | XWP-70 | XWP2-70C | XWP2-70T | XWP3-70 | XWP8-70 | XWP-100 | XWP2-100 | XWP2-100C | XWP3-100 | XWP2-120 | XWP2-120C | XWP3-120 | XWP1-160 | XWP2-160 | XWP6-160 | XWP-210 | XWP3-210 | XWP-240 | XWP-300 | |
| 图号 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 公称结构高度 | 160 | 146 | 146 | 146/170 | 160/155 | 146 | 160/155/146 | 160/155 | 160 | 146 | 160/155 | 160 | 146 | 160/155 | 160/155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 195 | |
| 公称盘径 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 255 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 330 | |
| 公称爬电距离 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 450 | 525 | 525 | 480 | |
| 连接型式标记 | 16B | 16B | 16C | 16C | 16B | 16B | 16B | 16B | 16C | 16B | 16B | 16C | 16B | 20 | 20 | 20 | 20/24 | 20/24 | 24 | 24 | |
| 额定机电破坏负荷 kN | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 210 | 210 | 240 | 300 | |
| 逐个拉伸负荷 kN | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 105 | 105 | 120 | 150 | |
| 工频耐受电压 kV 干 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 85 | |
| 工频耐受电压 kV 湿 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 47 | |
| 工频击穿电压 kV | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 135 | 135 | 130 | |
| 对地试验电压 kV | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 1MHz 最大无线电干扰电压 uV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 重量 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | |
关键词
四大核心优势
优良的原材料
测试材料完整的质量保证
经验丰富
技术精密,交货快捷,专业生产
源头工厂
多年专业生产源头工厂
支持OEM
按需定制图纸和样品
测试设备
常见问题
我们收集了一些常见问题,以帮助您更好地了解我们的公司,我们的能力,我们的产品和服务。
我可以拥有我自己的定制产品吗?
是的,我们可以提供OEM和ODM服务,包括设计、logo、包装等。
最小订货量是多少?
这取决于产品。
付款条件是什么?
电汇或信用证,西联汇款,支付宝等
什么时候送货?
库存订单在7-15天内发货,OEM和ODM订单的具体时间取决于实际情况
我可以取样品进行测试吗?
是的,可以在批量订购前发送样品进行测试。
你们有发货前检验流程吗?
是的,我们总是在发货前测试产品。
留言表单
推荐产品
标准型悬式瓷绝缘子 U30C/U40C/U40B/U70BL/U70C/U100BL/U100CL/U120B/U160B/U160BS/U210B/U240B/U300B